DAFTAR HARGA GALERI PULSA
UPDATE :
INDOSAT TRANSFER
INDOSAT NASIONAL
TOKEN PLN LISTRIK PRABAYAR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| PLN20 | 20.000 | 18.475 |
| PLN25 | 25.000 | 23.475 |
| PLN30 | 30.000 | 28.475 |
| PLN50 | 50.000 | 48.475 |
| PLN75 | 75.000 | 73.475 |
| PLN100 | 100.000 | 98.475 |
TELKOMSEL JABOTABEK
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SJB5 | 5.000 | 5.575 |
| SJB10 | 10.000 | 10.500 |
| SJB20 | 20.000 | 20.200 |
| SJB25 | 25.000 | 24.950 |
| SJB50 | 50.000 | 49.250 |
| SJB100 | 100.000 | 97.350 |
TELKOMSEL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| S5 | 5.000 | 5.575 |
| S10 | 10.000 | 10.500 |
| S20 | 20.000 | 20.200 |
| S25 | 25.000 | 24.950 |
| S50 | 50.000 | 49.500 |
| S100 | 100.000 | 97.550 |
TELKOMSEL KALIMANTAN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SK5 | 5.000 | 5.600 |
| SK10 | 10.000 | 10.500 |
| SK20 | 20.000 | 20.200 |
| SK25 | 25.000 | 24.950 |
| SK50 | 50.000 | 49.250 |
| SK100 | 100.000 | 97.450 |
TELKOMSEL JAWA BARAT
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SB5 | 5.000 | 5.375 |
| SB10 | 10.000 | 10.325 |
| SB20 | 20.000 | 20.125 |
| SB25 | 25.000 | 24.950 |
| SB50 | 50.000 | 49.250 |
| SB100 | 100.000 | 97.450 |
TELKOMSEL JAWA TENGAH
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| ST5 | 5.000 | 5.600 |
| ST10 | 10.000 | 10.525 |
| ST20 | 20.000 | 20.200 |
| ST25 | 25.000 | 24.950 |
| ST50 | 50.000 | 49.400 |
| ST100 | 100.000 | 97.450 |
TELKOMSEL JAWA TIMUR
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SJ5 | 5.000 | 5.400 |
| SJ10 | 10.000 | 10.400 |
| SJ20 | 20.000 | 20.100 |
| SJ25 | 25.000 | 24.950 |
| SJ50 | 50.000 | 49.300 |
| SJ100 | 100.000 | 97.500 |
INDOSAT TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| IT5 | 5.000 | 5.025 |
| IT10 | 10.000 | 9.525 |
| IT25 | 25.000 | 22.900 |
| IT50 | 50.000 | 44.150 |
| IT100 | 100.000 | 88.050 |
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| I2 | 2.000 | 2.375 |
| I5 | 5.000 | 5.275 |
| I10 | 10.000 | 10.250 |
| I25 | 25.000 | 24.850 |
| I50 | 50.000 | 49.200 |
| I100 | 100.000 | 97.800 |
INDOSAT GPRS
| IG5 | 5.000 GPRS | 5.250 |
| IG10 | 10.000 GPRS | 10.250 |
| IG25 | 25.000 GPRS | 24.875 |
INDOSAT SMS
| IS5 | 150 SMS | 5.250 |
| IS10 | 333 SMS | 10.250 |
| IS25 | 1.666 SMS | 24.875 |
XL TRANSFER
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| XT5 | 5.000 | 4.450 |
| XT10 | 10.000 | 8.750 |
| XT25 | 25.000 | 21.850 |
| XT100 | 100.000 | 85.050 |
XL NASIONAL
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| X1 | 1.000 | 1.300 |
| X5 | 5.000 | 5.275 |
| X10 | 10.000 | 10.250 |
| X25 | 25.000 | 24.875 |
| X50 | 50.000 | 49.575 |
| X100 | 100.000 | 98.750 |
THREE
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| TR1 | 1.000 | 1.050 |
| TR2 | 2.000 | 2.050 |
| TR3 | 3.000 | 3.045 |
| TR5 | 5.000 | 4.985 |
| TR10 | 10.000 | 9.900 |
| TR20 | 20.000 | 19.740 |
| TR30 | 30.000 | 29.400 |
| TR40 | 40.000 | 39.075 |
| TR50 | 50.000 | 48.900 |
| TR100 | 100.000 | 97.650 |
AXIS
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| AX1 | 1.000 | 1.125 |
| AX2 | 2.000 | 2.100 |
| AX5 | 5.000 | 5.050 |
| AX10 | 10.000 | 10.000 |
| AX20 | 20.000 | 19.950 |
| AX25 | 25.000 | 24.925 |
| AX50 | 50.000 | 49.700 |
| AX100 | 100.000 | 99.150 |
SMARTFREN
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| SM5 | 5.000 | 5.125 |
| SM10 | 10.000 | 10.125 |
| SM20 | 20.000 | 20.175 |
| SM25 | 5.000 | 25.125 |
| SM50 | 50.000 | 50.200 |
| SM100 | 100.000 | 100.150 |
FLEXI
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| F5 | 5.000 | 4.975 |
| F10 | 10.000 | 9.800 |
| F20 | 20.000 | 19.525 |
| F50 | 50.000 | 48.550 |
| F100 | 100.000 | 96.850 |
ESIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| E1 | 1.000 | 1.175 |
| E5 | 5.000 | 5.025 |
| E10 | 10.000 | 9.875 |
| E15 | 15.000 | 14.975 |
| E20 | 20.000 | 19.525 |
| E25 | 25.000 | 24.450 |
| E50 | 50.000 | 48.750 |
| E100 | 100.000 | 97.300 |
CERIA
| KODE | NILAI VOUCHER | HARGA |
| C5 | 5.000 | 4.900 |
| C10 | 10.000 | 9.550 |
| C20 | 20.000 | 18.950 |
| C50 | 50.000 | 47.050 |
| C100 | 100.000 | 93.750 |
CARA CEK HARGA : CH.PLN.SJB.S.I.X.TR.AX.SM.F.E.C
NB : HARGA DAPAT BERUBAH MENGIKUTI KEBIJAKAN PROVIDER MASING - MASING









0 komentar